見積無料 見積のご依頼はコチラから
お電話でのお問い合わせ0667448889

無軸スクリュー羽根のみ
の製作も承ります

あらゆるご要望に
柔軟に対応致します

納入実績(平成19年)

台数 スクリュー
長さ
(m)
据付
角度
搬送量
(t/h)
スクリュー
材質
電動機
(kW)
搬送物 納入先
1 φ177 3 水平 1m3/h 特殊鋼 0.75 汚泥 宮崎県某所
1 φ277 12 水平 1t/h 特殊鋼 1.5 汚泥 京都府某所
3 φ557 10 30° 20t/D 特殊鋼 7.5 パルパー粕 愛媛県某所
φ557 10 30° 20t/D 特殊鋼 7.5
φ557 10 30° 20t/D 特殊鋼 7.5
2 φ377 10 9m3/h 特殊鋼 3.7 汚泥 静岡県某所
φ377 22 19° 9m3/h 特殊鋼 11
3 φ227 5 13° 0.25t/h 特殊鋼 1.5 脱水しさ 福井県某所
φ227 4 垂直 0.25t/h 特殊鋼 3.7
φ227 3 水平 0.25t/h 特殊鋼 0.75
1 φ277 20 水平 4.5m3/h 特殊鋼 3.7 汚泥 長野県某所
1 φ377 20 16m3/h 特殊鋼 11 汚泥 京都府某所
2 φ377 10 水平 12m3/h 特殊鋼 5.5 汚泥 北海道某所
φ377 15 水平 15m3/h 特殊鋼 5.5
2 φ277 10 0.5m3/h 特殊鋼 0.75 汚泥 長崎県某所
φ277 15 22° 0.5m3/h 特殊鋼 1.5
1 φ277 9 水平 1t/h 特殊鋼 2.2 汚泥 滋賀県某所
1 φ227 6.5 水平 3.5m3/h 特殊鋼 0.75 汚泥 京都府某所
1 φ377 9.5 25° 2.5m3/h 特殊鋼 1.5 汚泥
1 φ277 8.6 7.5° 0.2t/h 特殊鋼 1.5 汚泥 神奈川県某所
1 φ277 4.5 水平 2.6m3/h 特殊鋼 0.75 汚泥 栃木県某所
1 φ310 3.5 8m3/h 特殊鋼 0.75 し渣 東京都某所
1 φ310 13.5 水平 2m3/h 特殊鋼 5.5 汚泥 神奈川県某所
1 φ277 9 水平 5.5m3/h 特殊鋼 1.5 し渣 福井県某所
1 φ227 3.5 水平 2.5m3/h 特殊鋼 1.5 汚泥 愛知県某所
新光工業のスクリューは自社製作により、高品質・安心の日本製!(特許第5800013号)

無軸スクリューコンベアのご相談・お見積依頼

  • 自社の事業の場合、有軸から無軸に変えるメリットはあるのか?
  • 無軸スクリューコンベアは初めてなのでいろいろ心配がある…
  • どのような組み合わせができるのか知りたい…
  • 自社の搬送物が無軸スクリューコンベアで可能か知りたい…

どうぞお気軽にご相談ください。

見積のご依頼はコチラから 見積のご依頼はコチラから