納入実績(平成17年)
台数 | スクリュー 径 |
長さ (m) |
据付 角度 |
搬送量 (t/h) |
スクリュー 材質 |
電動機 (kW) |
搬送物 | 納入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | φ227 | 3 | 水平 | 1.1t/h | SUS316 | 0.75 | 脱水ケーキ | 京都府某所 |
1 | φ210 | 8 | 10° | 1t/h | 特殊鋼 | 1.5 | 汚泥 | 兵庫県某所 |
2 | φ477 | 3 | 水平 | 30t/h | 特殊鋼 | 5.5 | 石膏 | 新潟県某所 |
1 | φ210 (2連) |
12 | 水平 | 1.2t/h | 特殊鋼 | 2.2×2 | 紙粉 | 東京都 |
2 | φ127 | 1.5 | 水平 | 0.6t/h | SUS304 | 0.75 | 焼却灰 | 熊本県某所 |
φ127 | 1.5 | 水平 | 0.6t/h | SUS304 | 0.75 | 焼却灰 | ||
2 | φ177 | 13 | 水平 | 1.5t/h | SUS304 | 1.5 | ガソリン滓 | 千葉県某所 |
φ177 | 10 | 水平 | 1.5t/h | SUS304 | 1.5 | ガソリン滓 | ||
6 | φ277 | 12 | 水平 | 1.5t/h | SUS304 | 1.5 | タール滓 | 千葉県某所 |
φ277 | 12 | 水平 | 1.5t/h | SUS304 | 1.5 | |||
φ277 | 12 | 水平 | 1.5t/h | SUS304 | 1.5 | |||
φ277 | 12 | 水平 | 1.5t/h | SUS304 | 1.5 | |||
φ277 | 12 | 水平 | 1.5t/h | SUS304 | 1.5 | |||
φ277 | 12 | 水平 | 1.5t/h | SUS304 | 1.5 | |||
1 | φ277 | 12 | 30° | 2m3/h | 特殊鋼 | 2.2 | 沈砂 | 茨城県某所 |
1 | φ277 | 4 | 30° | 2m3/h | 特殊鋼 | 1.5 | 沈砂 | 大阪府某所 |
1 | φ277 | 6.5 | 14° | 3t/h | 特殊鋼 | 3.7 | 糞 (脱水機構付) |
青森県某所 |