納入実績(平成16年)
台数 | スクリュー 径 |
長さ (m) |
据付 角度 |
搬送量 (t/h) |
スクリュー 材質 |
電動機 (kW) |
搬送物 | 納入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | φ310 (2連) |
5 | 水平 | 42m3/h | SUS304 | 2.2 | 野菜くず | 岐阜県某所 |
φ310 | 5 | 水平 | 12m3/h | SUS304 | 1.5 | |||
1 | φ127 | 2 | 5° | 0.5m3/h | SUS304 | 0.2 | 写真フィルム | 長野県某所 |
3 | φ227 | 15 | 水平 | 2.5m3/h | SUS304 | 3.7 | し渣 | 島根県某所 |
φ227 | 3.3 | 垂直 | 2.5m3/h | SUS304 | 3.7 | |||
φ227 | 4.5 | 水平 | 2.5m3/h | SUS304 | 2.2 | |||
2 | φ227 | 3 | 水平 | 0.7t/h | 特殊鋼 | 0.75 | 焼却灰 | 岡山県某所 |
φ227 | 4 | 垂直 | 0.7t/h | 特殊鋼 | 1.5 | |||
1 | φ310 (2連) |
5 | 水平 | 0.5m3/h | SUS304 | 0.75 | 野菜くず | 千葉県某所 |
2 | φ310 | 5 | 11° | 20t/h | 特殊鋼 | 3.7 | 石膏 | 愛知県某所 |
φ377 (2連) |
5 | 水平 | 40t/h | 特殊鋼 | 3.7 | |||
1 | φ227 | 8 | 9° | 0.5m3/h | SUS316 | 0.4 | し渣 | 島根県某所 |
1 | φ227 | 3 | 水平 | 2t/h | 特殊鋼 | 1.5 | し渣 | 大阪府某所 |
1 | φ227 | 3 | 水平 | 1.2t/h | 特殊鋼 | 0.75 | 汚泥 | 大阪府某所 |
1 | φ177 | 8 | 水平 | 1.2m3/h | 特殊鋼 | 0.75 | 汚泥・し渣 | 青森県某所 |
3 | φ177 | 3 | 10° | 0.25t/h | SUS304 | 1.5 | 野菜くず | 岐阜県某所 |
φ177 | 5 | 垂直 | 0.25t/h | SUS304 | 2.2 | |||
φ177 | 3 | 水平 | 0.25t/h | SUS304 | 1.5 |